Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAbout3/27/2012 (4)
RECEIPT REPORT
Date: 03/27/12
Time: 4:15pm
Village of Tequesta Page: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Account Number Customer Name Cycle Receipt No WATER MONTHLY SE METER TEST RESERVE CA FIRE PROTE
Location ID Section Entry Date RECONNECT REFUSE/REC FIRE LINE UTILITY TA RETURNED C Total Paid
Service Address Posting Date SEASONAL PENALTY DEPOSIT RE METER CHEC Other Balance Due
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2190340146 STEVEN O'NEILL CYCLE 1 1 50.37 27.54 0.00 0.00 2.12
ARND-019164-0000-04 19 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 20.01 0.00 100.45
19164 SE ARNOLD DR 03/27/2012 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2173010024 CHARLES WHITE CYCLE 1 2 112.60 27.54 0.00 0.00 2.12
ARTR-010822-0000-02 17 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 35.58 0.00 178.33
10822 SE ARIELLE TER 03/27/2012 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00
1021030124 RICHARD BOMBARDIER CYCLE 1 3 4.38 13.77 0.00 0.00 1.06
BASN-019095-0000-02 02 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 4.81 0.00 24.02
19095 BASIN ST 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2162360224 JESSE G. OAKLEY CYCLE 1 4 15.33 13.77 0.00 0.00 1.06
BCHW-000090-0000-02 16 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 2.72 0.00 32.88
90 BEECHWOOD TRL 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2162440120 JOHN BRAZINSKAS CYCLE 1 5 10.95 13.77 0.00 0.00 1.06
BCHW-000101-0000-02 16 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 28.11
101 BEECHWOOD TRL 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1011670122 JASON NEWSTED CYCLE 1 6 4.38 13.77 0.00 0.00 1.06
BCNL-000138-0000-02 01 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.21
138 BEACON LN 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1011510220 JASON NEWSTED CYCLE 1 7 8.76 13.77 0.00 0.00 1.06
BCNL-000148-0000-12 01 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.59
148 BEACON LN 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1011260146 DAVID FINE CYCLE 1 8 123.89 13.77 0.00 0.00 1.06
BCNL-000160-0000-05 01 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138.72
160 BEACON LN 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101040136 JACOB UITTENBOGAARD CYCLE 1 9 19.71 13.77 0.00 0.00 1.06
BCNS-000369-0000-03 10 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 3.11 0.00 37.65
369 BEACON ST 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101710111 MARLENE DUNICK CYCLE 1 10 6.57 13.77 0.00 0.00 1.06
BCNS-000431-0000-01 10 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 23.33
431 BEACON ST 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1081680125 BARBARA OGDEN CYCLE 1 11 37.23 34.38 0.00 0.00 1.06
BNKP-000008-0000-02 08 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 6.54 0.00 79.21
8 BUNKER PL 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1032182548 CASEY MACKIE CYCLE 1 12 62.98 13.77 0.00 0.00 1.06
BRKR-011972-0000-03 03 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 19.46 0.00 97.27
11972 SE BIRKDALE RUN 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1032580137 GREG&ANN MARIE MARTIN CYCLE 1 13 30.85 5.30 0.00 0.00 1.06
BRKR-012259-0000-03 03 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 11.20 0.00 48.41
12259 SE BIRKDALE RUN 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -19.31
1032640152 W. WHIT STAPLES CYCLE 1 14 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BRKR-012307-0000-05 03 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
12307 SE BIRKDALE RUN 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -80.60
2191904141 ED WORTMAN CYCLE 1 15 4.38 13.77 0.00 0.00 1.06
BRSD-019041-0000-01 19 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 5.70 0.00 24.91
19041 SE BARUS DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2191904844 SCOTT WORSLEY CYCLE 1 16 2.19 13.77 0.00 0.00 1.06
BRYD-019048-0000-01 19 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 21.28
19048 SE BRYANT DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1073850114 JOE NAMATH CYCLE 1 17 8.76 34.38 0.00 0.00 1.06
BYHB-000007-0000-12 07 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 3.98 0.00 48.18
7 BAY HARBOR RD 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1074300134 N.R.& ANN HAMMER CYCLE 1 18 172.13 34.38 0.00 0.00 1.06
BYHB-000023-0000-03 07 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 18.68 0.00 226.25
23 BAY HARBOR RD 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECEIPT REPORT
Date: 03/27/12
Time: 4:15pm
Village of Tequesta Page: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Account Number Customer Name Cycle Receipt No WATER MONTHLY SE METER TEST RESERVE CA FIRE PROTE
Location ID Section Entry Date RECONNECT REFUSE/REC FIRE LINE UTILITY TA RETURNED C Total Paid
Service Address Posting Date SEASONAL PENALTY DEPOSIT RE METER CHEC Other Balance Due
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1075100146 JOAN SOILLEUX CYCLE 1 19 98.94 13.77 0.00 0.00 1.06
BYVC-000010-0000-04 07 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 10.24 0.00 124.01
10 BAYVIEW CT 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1075550154 RENATA VEAU CYCLE 1 20 29.95 13.77 0.00 0.00 1.06
BYVR-000027-0000-02 07 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 4.04 0.00 49.27
27 BAYVIEW RD 03/27/2012 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 44.82
1121060134 JAMES BERLIN CYCLE 1 21 15.33 13.77 0.00 0.00 1.06
CASL-018345-0000-03 12 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 7.54 0.00 37.70
18345 SE CASSIA LN 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1050280204 CHRISTIAN GUARNERI CYCLE 1 22 17.52 13.77 0.00 0.00 1.06
CBRC-019272-0000-10 05 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 8.09 0.00 40.44
19272 CARIBBEAN CT 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1054300140 HEATHER KOSTURA CYCLE 1 23 26.28 13.77 0.00 0.00 1.06
CCDR-000123-0000-04 05 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 3.71 0.00 44.82
123 COUNTRY CLUB DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1051130131 DANIEL ROBILLARD CYCLE 1 24 6.57 13.77 0.00 0.00 1.06
CCDR-000140-0000-03 05 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 23.33
140 COUNTRY CLUB DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1070760144 PAMELA REO CYCLE 1 25 52.62 27.54 0.00 0.00 2.12
CCDR-000335-0000-04 07 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 7.42 0.00 90.52
335 COUNTRY CLUB DR 03/27/2012 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 37.65
1070890167 TODD LAMN CYCLE 1 26 19.71 13.77 0.00 0.00 1.06
CCDR-000350-0000-06 07 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 3.11 0.00 37.65
350 COUNTRY CLUB DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1050140180 TERRI MORAN CYCLE 1 27 24.09 13.77 0.00 0.00 1.06
CCDS-019224-0000-08 05 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 9.73 0.00 48.65
19224 COUNTRY CLUB DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1020341616 JAMES TAUBE CYCLE 1 28 108.92 13.77 0.00 0.00 1.06
CCNT-000028-0000-01 02 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 11.14 0.00 134.89
28 COCONUT LN 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1020342916 ROBERT J. KRAFT CYCLE 1 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CCNT-000048-0000-01 02 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 5.44 0.00 5.44
48 COCONUT LN 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101160139 MARGARET NEEDLE CYCLE 1 30 6.57 13.77 0.00 0.00 1.06
CEDA-000369-0000-03 10 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 23.33
369 CEDAR AVE 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2197220124 WAYNE MARTIN CYCLE 1 31 10.95 13.77 0.00 0.00 1.06
CHCT-000041-0000-02 19 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 28.11
41 CHAPEL CT 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2161730110 WILLIAM J. WILLIAMS JR. CYCLE 1 32 13.14 13.77 0.00 0.00 1.06
CINP-000069-0000-01 16 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 2.52 0.00 30.49
69 CINNAMON PL 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200350160 KELLY MCGRATH RENTER CYCLE 1 33 18.18 11.91 0.00 0.00 1.06
CLR -003818-0123-06 20 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 8.64 0.00 40.00
3818 COUNTY LINE RD #123 03/27/2012 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 38.88
2200490164 DONALD JOHNSON CYCLE 1 34 2.19 13.77 0.00 0.00 1.06
CLR -003818-0135-06 20 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 21.28
3818 COUNTY LINE RD #135 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200680137 PAUL MOROCK CYCLE 1 35 2.19 13.77 0.00 0.00 1.06
CLR -003818-0153-03 20 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 4.26 0.00 21.28
3818 COUNTY LINE RD #153 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2201760168 MICHAEL MCFADDEN CYCLE 1 36 45.92 13.77 0.00 0.00 1.06
CLR -003900-002C-06 20 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 6.73 0.00 67.48
3900 COUNTY LINE RD #2C 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.97
RECEIPT REPORT
Date: 03/27/12
Time: 4:15pm
Village of Tequesta Page: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Account Number Customer Name Cycle Receipt No WATER MONTHLY SE METER TEST RESERVE CA FIRE PROTE
Location ID Section Entry Date RECONNECT REFUSE/REC FIRE LINE UTILITY TA RETURNED C Total Paid
Service Address Posting Date SEASONAL PENALTY DEPOSIT RE METER CHEC Other Balance Due
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2201050125 DAYNA CLARKE CYCLE 1 37 21.04 24.85 0.00 0.00 2.12
CLR -003900-008A-02 20 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 11.80 0.00 60.00
3900 COUNTY LINE RD #8A 03/27/2012 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 -5.23
2201470195 M.&N. RICHARDSON RENTER CYCLE 1 38 19.71 13.77 0.00 0.00 1.06
CLR -003900-015B-09 20 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 8.64 0.00 43.18
3900 COUNTY LINE RD #15B 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200900111 JASON ROBERTS CYCLE 1 39 13.14 13.77 0.00 0.00 1.06
CLR -003900-024A-74 20 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 34.97
3900 COUNTY LINE RD #24A 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200880195 ROBERT J. MCGRATH CYCLE 1 40 13.14 13.77 0.00 0.00 1.06
CLR -003900-024C-09 20 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 34.97
3900 COUNTY LINE RD #24C 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2151430116 DANIEL BARCLAY CYCLE 1 41 26.28 13.77 0.00 0.00 1.06
CLTD-004368-0000-01 15 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 10.28 0.00 51.39
4368 COLLETTE DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2151490128 TRAVIS WILLIAMS CYCLE 1 42 71.43 27.54 0.00 0.00 2.12
CLTD-004416-0000-02 15 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 25.15 0.00 126.73
4416 COLLETTE DR 03/27/2012 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 -0.52
2151570130 ERNIE DEANGELIS CYCLE 1 43 13.14 13.77 0.00 0.00 1.06
CLTD-004417-0000-03 15 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 34.97
4417 COLLETTE DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2151560116 MARIA PILATO CYCLE 1 44 21.72 13.58 0.00 0.00 1.06
CLTD-004425-0000-01 15 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 8.64 0.00 45.00
4425 COLLETTE DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.29
1021782220 H. MICHAEL WEAVER CYCLE 1 45 13.14 13.77 0.00 0.00 1.06
CNCB-017337-0000-02 02 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 34.97
17337 SE CONCH BAR RD 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1021781036 JESPER PARNEVIK CYCLE 1 46 257.64 13.77 0.00 0.00 1.06
CNCB-017553-0000-03 02 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 68.12 0.00 340.59
17553 SE CONCH BAR RD 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1011770121 J. PAUL MCNAMARA CYCLE 1 47 59.31 13.77 0.00 0.00 1.06
CVPL-000226-0000-02 01 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.14
226 COVE PL 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1079363555 DAVID & ANN PODBIELSKI CYCLE 1 48 13.14 27.54 0.00 0.00 2.12
CVPT-009363-0000-01 07 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 10.71 0.00 53.94
9363 SE COVE POINT ST 03/27/2012 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 29.49
1111320129 SCOTT WORSLEY CYCLE 1 49 6.57 13.77 0.00 0.00 1.06
CYPD-000358-0000-02 11 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 23.33
358 CYPRESS DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2141990116 ALMONT VILLAS CYCLE 1 50 107.31 137.70 0.00 0.00 1.06
CYPN-000405-0010-01 14 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 22.15 0.00 268.22
405 N CYPRESS DR #10 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140870233 VERENA EDLER OWNER CYCLE 1 51 71.89 29.97 0.00 0.00 3.18
CYPN-000406-0004-14 14 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 12.45 0.00 117.98
406 N CYPRESS DR #4 03/27/2012 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2141770141 TRACY O'DANIELL OWNER CYCLE 1 52 8.76 13.77 0.00 0.00 1.06
CYPN-000415-006E-04 14 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 2.13 0.00 25.72
415 N CYPRESS DR #6E 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2141050219 NICOLE BERUBE CYCLE 1 53 57.87 13.77 0.00 0.00 1.06
CYPN-000416-000D-11 14 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 2.30 25.00 100.00
416 N CYPRESS DR #D 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08
2144003536 DETTA CHANDLER CYCLE 1 54 93.95 13.77 0.00 0.00 1.06
CYPN-000507-0000-03 14 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 9.80 0.00 118.58
507 N CYPRESS DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECEIPT REPORT
Date: 03/27/12
Time: 4:15pm
Village of Tequesta Page: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Account Number Customer Name Cycle Receipt No WATER MONTHLY SE METER TEST RESERVE CA FIRE PROTE
Location ID Section Entry Date RECONNECT REFUSE/REC FIRE LINE UTILITY TA RETURNED C Total Paid
Service Address Posting Date SEASONAL PENALTY DEPOSIT RE METER CHEC Other Balance Due
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2144002144 DOUG&DAWN JACOBS (RENTER) CYCLE 1 55 32.85 27.54 0.00 0.00 2.12
CYPN-000555-0000-03 14 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 5.64 0.00 68.78
555 N CYPRESS DR 03/27/2012 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 42.43
2190550114 JOY TETER CYCLE 1 56 13.14 13.77 0.00 0.00 1.06
DHRT-011671-0000-01 19 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 34.97
11671 SE DOHERTY ST 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2208044094 WILLIAM C. NELSON CYCLE 1 57 2.19 13.77 0.00 0.00 1.06
DLSL-000804-0000-02 20 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 18.56
804 DEL SOL CIR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1021780115 FAZIO GOLF COURSE DESIGN CYCLE 1 58 83.97 13.77 0.00 0.00 1.06
FEDH-017755-0001-01 02 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 24.70 0.00 123.50
17755 SE FEDERAL HWY #1 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1021690246 BLOWING ROCKS MARINA LLC CYCLE 1 59 312.88 34.38 0.00 0.00 1.06
FEDH-018487-0000-04 02 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 87.09 0.00 435.41
18487 SE FEDERAL HWY 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1021700167 HARRIET FULTON CYCLE 1 60 8.76 13.77 0.00 0.00 1.06
FEDH-18385B-0000-01 02 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 5.90 0.00 29.49
18385 SE FEDERAL HWY 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1110600150 TRICIA MURRAY CYCLE 1 61 6.57 13.77 0.00 0.00 1.06
FRNK-000364-0000-05 11 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 23.33
364 FRANKLIN RD 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2191060136 TERRY RENSHAW CYCLE 1 62 6.57 13.77 0.00 0.00 1.06
FRNL-019133-0000-03 19 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 5.35 0.00 26.75
19133 SE FEARNLEY DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1084500122 CHERYL FAUCHER CYCLE 1 63 17.52 13.77 0.00 0.00 1.06
FRVW-000131-0000-02 08 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 2.92 0.00 35.27
131 FAIRVIEW WEST 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1065450144 GLENN SIMMONS CYCLE 1 64 15.33 13.77 0.00 0.00 1.06
FWYE-000211-0000-04 06 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 2.72 0.00 32.88
211 FAIRWAY EAST 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1063200118 ANNA&WESLEY WELLS CYCLE 1 65 6.57 13.77 0.00 0.00 1.06
FWYN-000326-0000-01 06 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 23.33
326 FAIRWAY NORTH 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1063300137 RACHEL PENNA CYCLE 1 66 51.97 13.77 0.00 0.00 1.06
FWYN-000334-0000-03 06 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 6.02 0.00 72.82
334 FAIRWAY NORTH 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1070210113 JOSEPH TANGNEY CYCLE 1 67 59.31 13.77 0.00 0.00 1.06
GLFC-000211-0000-01 07 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 6.68 0.00 80.82
211 GOLF CLUB CIR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1083600118 WALTER CROWELL CYCLE 1 68 15.33 13.77 0.00 0.00 1.06
GLFD-000042-0000-01 08 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 2.72 0.00 32.88
42 GOLFVIEW DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1082070147 JOSEPH P. KELLY OWNER CYCLE 1 69 67.47 13.77 0.00 0.00 1.06
GLFD-000078-0000-04 08 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 7.34 0.00 89.64
78 GOLFVIEW DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.82
1081890130 ELLEN CASTILLO CYCLE 1 70 164.14 13.77 0.00 0.00 1.06
GLFD-000140-0000-03 08 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 8.52 0.00 187.49
140 GOLFVIEW DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -93.82
1081930110 KURT E LARSEN CYCLE 1 71 28.47 27.54 0.00 0.00 2.12
GLFD-000141-0000-01 08 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 5.24 0.00 63.67
141 GOLFVIEW DR 03/27/2012 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
1081360127 EDWARD BOWMAN CYCLE 1 72 8.76 13.77 0.00 0.00 1.06
GLFD-000266-0000-02 08 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 2.13 0.00 25.72
266 GOLFVIEW DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECEIPT REPORT
Date: 03/27/12
Time: 4:15pm
Village of Tequesta Page: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Account Number Customer Name Cycle Receipt No WATER MONTHLY SE METER TEST RESERVE CA FIRE PROTE
Location ID Section Entry Date RECONNECT REFUSE/REC FIRE LINE UTILITY TA RETURNED C Total Paid
Service Address Posting Date SEASONAL PENALTY DEPOSIT RE METER CHEC Other Balance Due
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1050640222 DAVID DIAMOND CYCLE 1 73 16.63 14.76 0.00 0.00 2.12
GLFS-019235-0000-02 05 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 16.18 0.00 50.00
19235 GULFSTREAM DR 03/27/2012 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 38.78
1132340141 CHARLES MILETI CYCLE 1 74 37.29 13.77 0.00 0.00 1.06
GRTL-013033-0000-04 13 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 13.03 0.00 65.15
13033 SE GREEN TURTLE WAY 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1021641715 JOE COSCHIGNANO CYCLE 1 75 563.33 8.41 0.00 0.00 1.06
HARN-019709-0000-01 02 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 27.20 0.00 600.00
19709 HARBOR RD NORTH 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -505.97
2161590134 WES&ANGELA JAMISON CYCLE 1 76 17.52 13.77 0.00 0.00 1.06
HICK-000047-0000-03 16 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 2.92 0.00 35.27
47 HICKORY HILL RD 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2161690625 MATTHEW&CATHY GLASS CYCLE 1 77 48.30 13.77 0.00 0.00 1.06
HICK-000062-0000-01 16 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 5.69 0.00 68.82
62 HICKORY HILL RD 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2191430124 ABBIEGAIL KENNEDY CYCLE 1 78 10.95 13.77 0.00 0.00 1.06
HILC-018982-0000-02 19 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 6.45 0.00 32.23
18982 SE HILLCREST DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2174510186 ROSARIO CURCIO SR CYCLE 1 79 78.17 13.77 0.00 0.00 1.06
HKTR-010981-0000-08 17 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 100.00
10981 SE HARKEN TER 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -65.03
1121340226 HELEN R. PLUNGIS CYCLE 1 80 6.57 13.77 0.00 0.00 1.06
HRDR-018001-0000-02 12 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 5.35 0.00 26.75
18001 SE HERITAGE DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1121540268 PAUL & SONDRA DOUCHER CYCLE 1 81 10.95 13.77 0.00 0.00 1.06
HRDR-018301-0000-06 12 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 6.45 0.00 32.23
18301 SE HERITAGE DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1121320241 GERALD&THERESA RAFTOPOULOS CYCLE 1 82 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HRDR-018504-0000-04 12 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00
18504 SE HERITAGE DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -55.46
1021520258 ISABEL FERGUSON-OWNER CYCLE 1 83 19.71 13.77 0.00 0.00 1.06
INCR-000104-0000-05 02 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 3.11 0.00 37.65
104 INTRACOASTAL CIR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1021520450 MARILYN S DRISCOLL CYCLE 1 84 48.30 13.77 0.00 0.00 1.06
INCR-000112-0000-05 02 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 5.69 0.00 68.82
112 INTRACOASTAL CIR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1021792224 MARY REINA CYCLE 1 85 17.52 13.77 0.00 0.00 1.06
INDI-017409-0000-02 02 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 8.09 0.00 40.77
17409 SE INDIAN HILLS DR 03/27/2012 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 40.44
1034330137 KEVIN MCCAFFERTY CYCLE 1 86 6.57 13.77 0.00 0.00 1.06
ITCT-012028-0000-03 03 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 5.35 0.00 26.75
12028 SE INTRACOASTAL TER 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2198390172 ANTHONY FREZZA CYCLE 1 87 10.95 13.77 0.00 0.00 1.06
JASM-019788-0000-07 19 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 6.45 0.00 32.23
19788 JASMINE DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1132210144 MARY HANKEY CYCLE 1 88 45.23 13.77 0.00 0.00 1.06
LBKT-010436-0000-04 13 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 14.87 0.00 74.93
10436 SE LEATHERBACK TER 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.60
1010650132 ROBERT &JASON NEWSTED CYCLE 1 89 118.90 13.77 0.00 0.00 1.06
LIGH-000080-0000-03 01 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.73
80 LIGHTHOUSE DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1010790136 ROBERT DEVINE CYCLE 1 90 98.94 13.77 0.00 0.00 1.06
LIGH-000088-0000-03 01 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.77
88 LIGHTHOUSE DR 03/27/2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECEIPT REPORT
Date: 03/27/12
Time: 4:15pm
Village of Tequesta Page: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Account Number Customer Name Cycle Receipt No WATER MONTHLY SE METER TEST RESERVE CA FIRE PROTE
Location ID Section Entry Date RECONNECT REFUSE/REC FIRE LINE UTILITY TA RETURNED C Total Paid
Service Address Posting Date SEASONAL PENALTY DEPOSIT RE METER CHEC Other Balance Due
