Press Alt + R to read the document text or Alt + P to download or print.
This document contains no pages.
HomeMy WebLinkAbout7/9/2013 (4)
RECEIPT REPORT
Date: 07/09/13
Time: 8:50am
Village of Tequesta Page: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Account Number Customer Name Cycle Receipt No WATER MONTHLY SE METER TEST RESERVE CA FIRE PROTE
Location ID Section Entry Date RECONNECT REFUSE/REC FIRE LINE UTILITY TA RETURNED C Total Paid
Service Address Posting Date SEASONAL PENALTY DEPOSIT RE METER CHEC Other Balance Due
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2173040018 THE WATERS EDGE CYCLE 1 1 18.80 13.97 0.00 0.00 1.07
ARTR-000000-0000-01 17 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 3.91 0.00 37.75
SE ARIELLE TER 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.80
2173020055 STACEY ELLERBE RENTER CYCLE 1 2 22.84 7.89 0.00 0.00 1.07
ARTR-010842-0000-04 17 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 8.20 0.00 40.00
10842 SE ARIELLE TER 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.82
2173020036 MICHAEL&SUSAN JACOBSON CYCLE 1 3 37.80 13.97 0.00 0.00 1.07
ARTR-010861-0000-02 17 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 13.21 0.00 66.05
10861 SE ARIELLE TER 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2142290178 LYNNE UNGERBUEHLER CYCLE 1 4 6.66 13.97 0.00 0.00 1.07
AZLC-000063-0000-07 14 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 1.96 0.00 23.66
63 AZALEA CIR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2142320136 THOMAS MC CRUDDEN CYCLE 1 5 1.81 1.42 0.00 0.00 1.07
AZLC-000072-0000-03 14 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 2.96 0.00 7.26
72 AZALEA CIR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1014550442 GREGORY DISANTO OWNER CYCLE 1 6 2.22 13.97 0.00 0.00 1.07
BCHS-019669-0000-11 01 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 4.32 0.00 21.58
19669 S BEACH RD #D 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2162430130 DAVID S. STUART CYCLE 1 7 15.54 13.97 0.00 0.00 1.07
BCHW-000093-0000-03 16 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 33.34
93 BEECHWOOD TRL 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1011580120 CHRISTIAN THOMAS OWN CYCLE 1 8 15.54 13.97 0.00 0.00 1.07
BCNL-000142-0000-02 01 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.58
142 BEACON LN 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1011230198 CAMERON H. FOCKLER RENTER CYCLE 1 9 19.77 13.83 0.00 0.00 1.07
BCNL-000162-0000-09 01 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.67
162 BEACON LN 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1011340158 JEROME A. LEGERTON OWNER CYCLE 1 10 6.65 13.95 0.00 0.00 1.07
BCNL-000173-0000-05 01 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.67
173 BEACON LN 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1011400142 CHEREE FAIRLEY RENTER CYCLE 1 11 61.02 17.20 0.00 0.00 1.07
BCNL-000176-0000-04 01 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00
176 BEACON LN 07/08/2013 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 27.17
1011460124 SCOTT BARUCH CYCLE 1 12 37.80 13.97 0.00 0.00 1.07
BCNL-000178-0000-02 01 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.84
178 BEACON LN 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1110140149 LESLIE ARRIETA CYCLE 1 13 6.66 13.97 0.00 0.00 1.07
BCNS-000367-0000-04 11 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 1.96 0.00 23.66
367 BEACON ST 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101850237 JASON DEMICK CYCLE 1 14 59.07 2.75 0.00 0.00 1.07
BCNS-000391-0000-03 10 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 7.11 0.00 70.00
391 BEACON ST 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -46.49
1101670134 CATHERINE RUSH RENTER CYCLE 1 15 6.66 34.88 0.00 0.00 1.07
BCNS-000440-0000-03 10 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 3.84 0.00 46.88
440 BEACON ST 07/08/2013 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 44.03
1081640318 TEQUESTA COUNTRY CLUB CYCLE 1 16 347.56 34.88 0.00 0.00 1.07
BNKP-000019-0000-01 08 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 34.52 0.00 418.03
19 BUNKER PL 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1032090139 CAROL LABRIOLA CYCLE 1 17 2.22 13.97 0.00 0.00 1.07
BRKR-011900-0000-03 03 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 4.32 0.00 21.58
11900 SE BIRKDALE RUN 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1032240112 MAURICE PORTER CYCLE 1 18 11.10 27.94 0.00 0.00 2.14
BRKR-012043-0000-01 03 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 10.30 0.00 51.74
12043 SE BIRKDALE RUN 07/08/2013 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00
RECEIPT REPORT
Date: 07/09/13
Time: 8:50am
Village of Tequesta Page: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Account Number Customer Name Cycle Receipt No WATER MONTHLY SE METER TEST RESERVE CA FIRE PROTE
Location ID Section Entry Date RECONNECT REFUSE/REC FIRE LINE UTILITY TA RETURNED C Total Paid
Service Address Posting Date SEASONAL PENALTY DEPOSIT RE METER CHEC Other Balance Due
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1032340111 GRANT BOWEN CYCLE 1 19 84.49 10.12 0.00 0.00 1.07
BRKR-012103-0000-01 03 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 4.32 0.00 100.00
12103 SE BIRKDALE RUN 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -82.88
2191902121 CHARLEY PROPHIT CYCLE 1 20 8.88 13.97 0.00 0.00 1.07
BRSD-019021-0000-01 19 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 5.98 0.00 29.90
19021 SE BARUS DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2191897223 DEBORAH MULLER CYCLE 1 21 28.86 27.94 0.00 0.00 2.14
BRYD-018973-0000-01 19 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 14.74 0.00 74.01
18973 SE BRYANT DR 07/08/2013 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2191906735 CONNIE KIRSHFIELD CYCLE 1 22 75.91 0.00 0.00 0.00 0.00
BRYD-019067-0000-01 19 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.91
19067 SE BRYANT DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -85.46
2162560242 JERRY&JUDY HARDIN CYCLE 1 23 68.39 13.97 0.00 0.00 1.07
BTWC-000126-0000-04 16 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 7.44 0.00 90.87
126 SE BUTTONWOOD CIR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.83
1121123652 JOHN P. ISHAM CYCLE 1 24 56.40 13.97 0.00 0.00 1.07
BTWW-009810-0000-03 12 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 17.86 0.00 89.30
9810 SE BUTTONWOOD WAY 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1121130139 CALVIN BOYLE CYCLE 1 25 8.88 13.97 0.00 0.00 1.07
BTWW-009882-0000-03 12 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 5.98 0.00 29.90
9882 SE BUTTONWOOD WAY 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1121060359 RONALD R JORDAN OWNER CYCLE 1 26 8.88 13.97 0.00 0.00 1.07
CASL-018297-0000-05 12 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 5.98 0.00 29.90
18297 SE CASSIA LN 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1121060134 JAMES BERLIN CYCLE 1 27 22.20 13.97 0.00 0.00 1.07
CASL-018345-0000-03 12 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 9.31 0.00 46.55
18345 SE CASSIA LN 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1050260124 SHAWN COLE CYCLE 1 28 39.96 27.94 0.00 0.00 2.14
CBRC-019245-0000-02 05 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 17.51 0.00 87.92
19245 CARIBBEAN CT 07/08/2013 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00
1053450138 KIM BASS CYCLE 1 29 45.24 13.97 0.00 0.00 1.07
CCC -000020-0000-03 05 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 5.43 0.00 65.71
20 COUNTRY CLUB CIR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1053750111 TEQUESTA COUNTRY CLUB CYCLE 1 30 936.92 34.88 0.00 0.00 1.07
CCDR-000000-0000-01 05 07/09/2013 0.00 0.00 95.78 96.18 0.00 1,164.83
COUNTRY CLUB DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1054100115 PETER C SWANBERG CYCLE 1 31 48.96 13.97 0.00 0.00 1.07
CCDR-000139-0000-01 05 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 69.77
139 COUNTRY CLUB DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1053850110 JOSEPH HALL CYCLE 1 32 17.76 13.97 0.00 0.00 1.07
CCDR-000159-0000-01 05 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 2.96 0.00 35.76
159 COUNTRY CLUB DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1084200115 TEQUESTA COUNTRY CLUB CYCLE 1 33 2.22 13.97 0.00 0.00 1.07
CCDR-000201-0000-01 08 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 18.82
201 COUNTRY CLUB DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1063850117 TEQUESTA COUNTRY CLUB CYCLE 1 34 0.00 13.97 0.00 0.00 1.07
CCDR-000201-0000-03 06 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 16.40
201 COUNTRY CLUB DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1070340311 WILLIAM B DOLL CYCLE 1 35 11.10 13.97 0.00 0.00 1.07
CCDR-000207-0000-01 07 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 2.36 0.00 28.50
207 COUNTRY CLUB DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1070370121 GARY E DELISLE CYCLE 1 36 8.88 13.97 0.00 0.00 1.07
CCDR-000220-0000-02 07 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 2.16 0.00 26.08
220 COUNTRY CLUB DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECEIPT REPORT
Date: 07/09/13
Time: 8:50am
Village of Tequesta Page: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Account Number Customer Name Cycle Receipt No WATER MONTHLY SE METER TEST RESERVE CA FIRE PROTE
Location ID Section Entry Date RECONNECT REFUSE/REC FIRE LINE UTILITY TA RETURNED C Total Paid
Service Address Posting Date SEASONAL PENALTY DEPOSIT RE METER CHEC Other Balance Due
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1070430122 EARL GREGSON CYCLE 1 37 6.66 13.97 0.00 0.00 1.07
CCDR-000244-0000-02 07 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 1.96 0.00 23.66
244 COUNTRY CLUB DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1070940158 JOHN S FAWCETT CYCLE 1 38 31.20 0.00 0.00 0.00 0.00
CCDR-000330-0000-05 07 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.20
330 COUNTRY CLUB DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -31.20
1070750123 CAROLYN MORRA CYCLE 1 39 23.94 41.35 0.00 0.00 3.21
CCDR-000331-0000-02 07 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 6.08 0.00 75.00
331 COUNTRY CLUB DR 07/08/2013 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 -2.01
1051051055 TEQUESTA COUNTRY CLUB CYCLE 1 40 0.00 13.97 0.00 0.00 1.07
CCDR-00FIRE-0000-01 05 07/09/2013 0.00 0.00 95.78 9.98 0.00 120.80
COUNTRY CLUB DR(FIRELINE) 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1053800115 TEQUESTA COUNTRY CLUB CYCLE 1 41 221.06 34.88 0.00 0.00 1.07
CCDR-COUNTR-0000-02 05 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 23.14 0.00 280.15
COUNTRY CLUB DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1054850128 SCOTT EVAN GUSTAFSON CYCLE 1 42 15.54 13.97 0.00 0.00 1.07
CCDS-019316-0000-02 05 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 7.65 0.00 38.23
19316 SE COUNTRY CLUB DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1054400112 ROBERT MARSH CYCLE 1 43 15.54 13.97 0.00 0.00 1.07
CCDS-019422-0000-01 05 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 7.65 0.00 38.23
19422 COUNTRY CLUB DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1020342468 ROGER&PAMELA STEINHAUSER CYCLE 1 44 15.54 13.97 0.00 0.00 1.07
CCNT-000024-0000-06 02 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 2.76 0.00 33.34
24 COCONUT LN 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2162070128 JAMES DIGGS OWNER CYCLE 1 45 8.88 13.97 0.00 0.00 1.07
CEDH-000035-0000-02 16 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 2.16 0.00 26.08
35 CEDAR HILL LN 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2197390152 CHRIS D DIMORE CYCLE 1 46 45.24 13.97 0.00 0.00 1.07
CHCT-000021-0000-05 19 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 5.43 0.00 65.71
21 CHAPEL CT 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2197280119 C MICHAEL MORRILL CYCLE 1 47 90.18 13.97 0.00 0.00 1.07
CHPC-000014-0000-01 19 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 9.48 0.00 114.70
14 CHAPEL CIR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2196840129 CHARLES KOUNS CYCLE 1 48 16.48 13.97 0.00 0.00 1.07
CHPL-000162-0000-02 19 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 3.48 0.00 35.00
162 CHAPEL LN 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.16
2162020143 KRISTA LOWERY (RENTER) CYCLE 1 49 26.64 13.97 0.00 0.00 1.07
CHST-000045-0000-04 16 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 3.76 0.00 45.44
45 CHESTNUT TRL 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1130440120 DR. GENE AMARAL CYCLE 1 50 11.10 13.97 0.00 0.00 1.07
CLBC-000009-0000-02 13 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 6.54 0.00 32.68
9 CLUB CIR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1130410686 JAMES REIN CYCLE 1 51 6.66 13.97 0.00 0.00 1.07
CLBC-000017-0000-02 13 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 5.60 0.00 27.30
17 CLUB CIR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1131131133 TURTLE CREEK CLUB CYCLE 1 52 0.00 13.97 0.00 0.00 1.07
CLBC-00FIRE-FIRE-01 13 07/09/2013 0.00 0.00 95.78 27.71 0.00 138.53
FIRE CLUB CIR -FIRELINE 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1130770111 TURTLE CREEK CLUB CYCLE 1 53 111.24 34.88 0.00 0.00 1.07
CLBC-00SHOP-0000-01 13 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 36.80 0.00 183.99
CLUB CIR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1130780118 TURTLE CREEK CLUB CYCLE 1 54 104.34 111.64 0.00 0.00 1.07
CLBC-CLUBHS-0000-09 13 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 54.27 0.00 271.32
CLUB CIR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECEIPT REPORT
Date: 07/09/13
Time: 8:50am
Village of Tequesta Page: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Account Number Customer Name Cycle Receipt No WATER MONTHLY SE METER TEST RESERVE CA FIRE PROTE
Location ID Section Entry Date RECONNECT REFUSE/REC FIRE LINE UTILITY TA RETURNED C Total Paid
Service Address Posting Date SEASONAL PENALTY DEPOSIT RE METER CHEC Other Balance Due
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1012210540 JOHN THOMPSON CYCLE 1 55 164.05 34.88 0.00 0.00 1.07
CLNY-000203-0000-04 01 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
203 COLONY RD 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -121.87
1011660115 JULES WINFREE CYCLE 1 56 8.88 13.97 0.00 0.00 1.07
CLNY-000240-0000-01 01 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.92
240 COLONY RD 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200060218 BRUCE WRESNICK CYCLE 1 57 7.94 24.97 0.00 0.00 2.06
CLR -003794-0104-03 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 4.87 0.00 40.00
3794 COUNTY LINE RD #104 07/08/2013 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 4.95
2200180166 JEANETTE E. BARCA CYCLE 1 58 8.88 13.97 0.00 0.00 1.07
CLR -003818-0108-06 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 5.98 0.00 29.90
3818 COUNTY LINE RD #108 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200230183 JOANE LAFALAISE CYCLE 1 59 13.32 27.94 0.00 0.00 2.14
CLR -003818-0113-08 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 10.86 0.00 54.48
3818 COUNTY LINE RD #113 07/08/2013 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2200310185 ARTHUR ALBERT CYCLE 1 60 4.44 13.97 0.00 0.00 1.07
CLR -003818-0120-08 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 4.87 0.00 24.35
3818 COUNTY LINE RD #120 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200440141 SHIRLEY BECK CYCLE 1 61 6.66 13.97 0.00 0.00 1.07
CLR -003818-0131-04 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 5.43 0.00 27.13
3818 COUNTY LINE RD #131 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200530256 LAURA DEPUE RENTER CYCLE 1 62 4.44 13.97 0.00 0.00 1.07
CLR -003818-0139-08 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 4.87 0.00 24.35
3818 COUNTY LINE RD #139 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200630142 BARBARA CRUMP CYCLE 1 63 4.44 13.97 0.00 0.00 1.07
CLR -003818-0148-04 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 4.87 0.00 24.35
3818 COUNTY LINE RD #148 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2201790150 MARIANNE&ROBERT SULTON CYCLE 1 64 0.00 13.97 0.00 0.00 1.07
CLR -003900-003A-05 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 3.76 0.00 18.80
3900 COUNTY LINE RD #3A 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200940119 GINNY EMERSON CYCLE 1 65 4.44 13.97 0.00 0.00 1.07
CLR -003900-005C-71 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 4.87 0.00 24.35
3900 COUNTY LINE RD #5C 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200980179 IVA C ROBERTSON CYCLE 1 66 28.99 13.97 0.00 0.00 1.07
CLR -003900-006A-07 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 5.06 0.00 49.09
3900 COUNTY LINE RD #6A 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.55
2201100146 DEBRA BOYSON CYCLE 1 67 13.32 27.94 0.00 0.00 2.14
CLR -003900-009D-04 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 10.86 0.00 54.48
3900 COUNTY LINE RD #9D 07/08/2013 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2201690172 ANITA MC KERNAN CYCLE 1 68 6.66 13.97 0.00 0.00 1.07
CLR -003900-018D-07 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 5.43 0.00 27.13
3900 COUNTY LINE RD #18D 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2201350192 JUSTIN PATCH RENTER CYCLE 1 69 17.76 27.94 0.00 0.00 2.14
CLR -003900-021D-09 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 11.97 0.00 60.07
3900 COUNTY LINE RD #21D 07/08/2013 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2201640153 TODD HOWLEY CYCLE 1 70 6.66 13.97 0.00 0.00 1.07
CLR -003900-025B-05 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 5.43 0.00 27.13
3900 COUNTY LINE RD #25B 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2196550112 BARBARA LYEWFONG CYCLE 1 71 24.42 13.97 0.00 0.00 1.07
CLR -004214-0000-01 19 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 9.87 0.00 49.33
4214 COUNTY LINE RD 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2151420129 NANCY COPE CYCLE 1 72 37.80 13.97 0.00 0.00 1.07
CLTD-004360-0000-02 15 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 13.21 0.00 66.05
4360 COLLETTE DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECEIPT REPORT
Date: 07/09/13
Time: 8:50am
Village of Tequesta Page: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Account Number Customer Name Cycle Receipt No WATER MONTHLY SE METER TEST RESERVE CA FIRE PROTE
Location ID Section Entry Date RECONNECT REFUSE/REC FIRE LINE UTILITY TA RETURNED C Total Paid
Service Address Posting Date SEASONAL PENALTY DEPOSIT RE METER CHEC Other Balance Due
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2151460127 RICHARD D. NELSON CYCLE 1 73 90.18 13.97 0.00 0.00 1.07
CLTD-004392-0000-02 15 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 26.31 0.00 131.53
4392 COLLETTE DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2151540112 JAMES WHITESELL CYCLE 1 74 13.32 13.97 0.00 0.00 1.07
CLTD-004441-0000-01 15 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 7.09 0.00 35.45
4441 COLLETTE DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1021790784 JOHN MC ROBERTS CYCLE 1 75 15.54 13.97 0.00 0.00 1.07
CNCB-017392-0000-01 02 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 7.65 0.00 38.23
17392 SE CONCH BAR RD 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1021781736 WILLIAMS F ROGERS CYCLE 1 76 13.32 13.97 0.00 0.00 1.07
CNCB-017441-0000-03 02 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 7.09 0.00 35.45
17441 SE CONCH BAR RD 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1079245671 DR. NORMA SCHULMAN CYCLE 1 77 4.44 13.97 0.00 0.00 1.07
CVPT-009245-0000-01 07 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 4.87 0.00 24.35
9245 SE COVE POINT ST 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1020520142 BRIAN STEINHAUSER CYCLE 1 78 54.78 27.94 0.00 0.00 2.14
CVRD-003218-0000-04 02 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 26.50 0.00 111.75
3218 COVE RD 07/08/2013 0.00 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2143360124 JOHN HARDING CYCLE 1 79 4.44 13.97 0.00 0.00 1.07
CYCT-000528-0000-02 14 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 21.24
528 N CYPRESS CT 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140850235 JOSEPH LEWIS (RENTER) CYCLE 1 80 11.10 13.97 0.00 0.00 1.07
CYPN-000406-0002-13 14 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 2.36 0.00 28.50
406 N CYPRESS DR #2 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2141750229 REBECCHA BEASLEY CYCLE 1 81 8.86 27.86 0.00 0.00 2.14
CYPN-000415-008E-12 14 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 3.52 0.00 42.57
415 N CYPRESS DR #8E 07/08/2013 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2141040147 KEVIN HARKENS-RENTER CYCLE 1 82 73.40 0.00 0.00 0.00 0.00
CYPN-000416-000C-03 14 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73.40
416 N CYPRESS DR #C 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -73.40
2141630117 CAROL B ZAUGG CYCLE 1 83 2.22 13.97 0.00 0.00 1.07
CYPN-000421-0015-01 14 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 18.82
421 N CYPRESS DR #15 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2141320205 MEGAN CASSANO CYCLE 1 84 8.88 13.97 0.00 0.00 1.07
CYPN-000428-000A-17 14 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 2.16 0.00 26.08
428 N CYPRESS DR #A 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2144001748 RITA ZUCKERMAN CYCLE 1 85 20.17 13.85 0.00 0.00 1.07
CYPN-000573-0000-04 14 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 3.16 0.00 38.25
573 N CYPRESS DR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.35
2144005734 JOHN JOHNSON OWNER CYCLE 1 86 26.32 0.00 0.00 0.00 0.00
CYPT-000511-0000-02 14 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.32
511 CYPRESS CT 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -26.32
2171915050 JOY P. ROSS CYCLE 1 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DANT-019150-0000-01 17 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 2.78 0.00 2.78
19150 SE DANIEL TER 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200010487 SEAN SMITH CYCLE 1 88 0.00 13.97 0.00 0.00 1.07
DLSL-000104-0000-02 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 1.36 0.00 16.40
104 DEL SOL CIR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200050660 CAROLE&JACK SCALO CYCLE 1 89 2.22 13.97 0.00 0.00 1.07
DLSL-000501-0000-11 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00 18.82
501 DEL SOL CIR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2208033093 HELEN BLITSCHTEIN CYCLE 1 90 4.44 13.97 0.00 0.00 1.07
DLSL-000803-0000-02 20 07/09/2013 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 21.24
803 DEL SOL CIR 07/08/2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECEIPT REPORT
Date: 07/09/13
Time: 8:50am
Village of Tequesta Page: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Account Number Customer Name Cycle Receipt No WATER MONTHLY SE METER TEST RESERVE CA FIRE PROTE
Location ID Section Entry Date RECONNECT REFUSE/REC FIRE LINE UTILITY TA RETURNED C Total Paid
Service Address Posting Date SEASONAL PENALTY DEPOSIT RE METER CHEC Other Balance Due
